| Holdstart 19.-25. august 2010 (uge 33/34) | ► Se holdstart november 2010 [2] og januar 2011 [3] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hold | Varighed | Fag og niveau | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | SU-timer |
| 602e | ½ år 1) | Billedkunst 0→C | 12:00-15:55 | 12:00-15:55 | 9 | |||
| 604e | ½ år | Biologi 0→C | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 6,5 | |||
| 606 | 1 år | Biologi 0→C | 8:30-11:25 | 3,5 | ||||
| 607e | ½ år 1) | Biologi 0→C | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 12:00-14:55 | 9 | ||
| 707 | 1 år | Biologi 0→C | 17:30-20:25 | 3,5 | ||||
| 2G Bi | 1 år | Biologi C→B *) | 12:30-14:25 | 12:00-14:25 | 4,5 | |||
| 612 | 2 år | Dansk 0→A, 1. år | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,5 | |||
| 614 | 2 år | Dansk 0→A, 1. år | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,5 | |||
| 716 | 2 år | Dansk 0→A, 1. år | 17:00-21:55 | 5,5 | ||||
| 611 | 2 år | Dansk 0→A, 2. år | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,5 | |||
| 613 | 2 år | Dansk 0→A, 2. år | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,5 | |||
| 615 | 2 år | Dansk 0→A, 2. år | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,5 | |||
| 617 | 1 år | Dansk 0→A | 8:30-11:25 | 8:00-11:25 | 8:00-11:25 | 11 | ||
| 622e | ½ år 1) | Engelsk 0→C | 8:30-11:25 | 9:00-11:25 | 9:00-11:25 | 9 | ||
| 722 | 1 år | Engelsk 0→C | 17:30-20:25 | 3,5 | ||||
| 624 | 1 år | Engelsk C→B | 8:30-11:25 | 9:00-11:25 | 6 | |||
| 625 | 1 år | Engelsk C→B | 14:30-16:55 | 14:30-17:25 | 6 | |||
| 726 | 1 år | Engelsk C→B | 17:30-20:25 | 17:30-19:55 | 6 | |||
| 626 | 1 år | Engelsk 0→B | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 12:00-15:25 | 9,5 | ||
| 724 | 1 år | Engelsk 0→B | 17:30-21:55 | 17:30-21:25 | 9,5 | |||
| 628 | 1 år | Engelsk B→A | 14:30-16:55 | 14:30-16:55 | 5,5 | |||
| 727 | 1 år | Engelsk B→A | 17:00-21:55 | 5,5 | ||||
| 2G eø | 1 år | Erhvervsøkonomi 0→C *) | 12:00-14:25 | 3 | ||||
| 632 | 1 år | Filosofi 0→C | 12:00-14:55 | 3,5 | ||||
| 2G fi | 1 år | Filosofi 0→C *) | 12:00-14:25 | 3 | ||||
| 731 | 1 år | Filosofi 0→C | 17:30-20:25 | 3,5 | ||||
| 734 | 2 år | Fransk begyndersprog 0→B. 1. år | 17:30-21:25 | 9 | ||||
| 1G FRB | 2 år | Fransk begyndersprog 0→A, 1. år *) | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:25 | 6 | ||
| 2G FRB | 2 år | Fransk begyndersprog 0→A, 2. år *) | 14:30-16:25 | 14:30-16:25 | 4,5 | |||
| 1G FrF | 1 år | Fransk fortsættersprog 0→B *) | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:25 | 6 | ||
| 735 | 1 år | Fransk fortsættersprog 0→B | 17:30-21:25 | 17:30-21:25 | 9 | |||
| 2G FRF | 1 år | Fransk fortsættersprog B→A *) | 14:30-16:25 | 14:30-16:25 | 4,5 | |||
| 732 | 1 år 2) | Fransk fortsættersprog B→A, modul 1 | 16:30-18:45 | 2,5 | ||||
| 733 | 1 år 2) | Fransk fortsættersprog B→A, modul 2 | 16:30-18:45 | 2,5 | ||||
| 737 | 20 uger | Fransk fortsættersprog A+ (IDV) | 17:30-19:25 | 2 | ||||
| 2G Fy | 1 år | Fysik C→B *) | 12:30-14:25 | 12:00-14:25 | 5,5 | |||
| 740 | 1 år | Fysik 0→B | 17:30-21:25 | 17:30-21:25 | 9 | |||
| 2G FY | 1 år | Fysik B→A *) | 14:30-16:55 | 14:30-16:25 | 4,5 | |||
| 639e | ½ år | Geografi 0→C | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 6,5 | |||
| 640 | 1 år | Geografi 0→C | 14:30-17:25 | 3,5 | ||||
| 742 | 1 år | Geografi 0→C | 17:30-20:25 | 3,5 | ||||
| 745 | 2 år | Græsk 0→A, 1. år *) | 17:30-20:25 | 17:30-19:55 | 6 | |||
| 643 | 1 år | Historie 0→B | 14:30-17:25 | 14:30-17:25 | 6,5 | |||
| 644 | 1 år | Historie 0→B | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 6,5 | |||
| 647 | 1 år | Idræt 0→B | 12:00-15:55 | 12:00-15:55 | 9 | |||
| 752 | 2 år | Italiensk 0→B, 1. år | 17:30-21:25 | 4,5 | ||||
| 751 | 2 år | Italiensk 0→B, 2. år | 17:30-21:25 | 4,5 | ||||
| 754 | 2 år | Italiensk B→A, 1. år | 17:30-19:55 | 3 | ||||
| 755 | 2 år | Italiensk B→A, 2. år | 17:30-19:55 | 3 | ||||
| 1G IT | 2 år | Italiensk 0→A, 1. år *) | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:25 | 6 | ||
| 2G IT | 2 år | Italiensk 0→A, 2. år *) | 14:30-16:25 | 14:30-16:25 | 4,5 | |||
| 756 | 20 uger | Italiensk A+ (IDV) | 17:30-19:25 | 2 | ||||
| 648 | 1 år | Japansk 0→B | 14:30-16:55 | 14:30-16:55 | 14:30-17:25 | 9 | ||
| 759 | 1 år | Japansk 0→B | 17:30-21:25 | 17:30-21:25 | 9 | |||
| 760 | 1 år | Japansk B→A | 17:00-21:55 | 5,5 | ||||
| 651 | 1 år | Kemi 0→C | 12:00-15:25 | 3,5 | ||||
| 652 | 1 år | Kemi 0→C | 8:00-11:25 | 3,5 | ||||
| 653 | 1 år | Kemi 0→C | 8:00-11:25 | 3,5 | ||||
| 654e | ½ år | Kemi 0→C | 14:30-17:25 | 14:30-17:25 | 6,5 | |||
| 761 | 1 år | Kemi 0→C | 17:30-20:25 | 3,5 | ||||
| 655 | 1 år | Kemi C→B | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,5 | |||
| 656 | 1 år | Kultur- & samfundsfaggruppe (historie B, religion C, samfundsfag C) |
8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 13,5 | |
| 657 | 1 år | Kultur- & samfundsfaggruppe (historie B, religion C, samfundsfag C) |
14:30-17:25 | 14:30-17:25 | 14:30-17:25 | 14:30-17:25 | 13,5 | |
| 2G la | 1 år | Latin 0→C *) | 12:00-14:25 | 3 | ||||
| 658 | 1 år | Latin 0→B *) | 14:30-17:25 | 14:30-17:25 | 6,5 | |||
| 139 | 1 uge | Matematik forkursus | ||||||
| 659 | 1 år | Matematik 0→C | 9:00-11:25 | 9:00-11:25 | 5,5 | |||
| 661 | 1 år | Matematik 0→C | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,5 | |||
| 662 | 1 år | Matematik 0→C | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,5 | |||
| 663 | 1 år | Matematik 0→C | 14:30-16:55 | 14:30-16:55 | 5,5 | |||
| 664e | ½ år | Matematik 0→C | 12:00-14:25 | 12:00-15:55 | 12:00-15:25 | 11 | ||
| 764 | 1 år | Matematik 0→C | 17:00-21:55 | 5,5 | ||||
| 666e | ½ år | Matematik C→B | 8:30-11:25 | 8:00-11:25 | 8:00-11:25 | 11 | ||
| 667 | 1 år | Matematik C→B | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,5 | |||
| 2G Ma | 1 år | Matematik C→B *) | 9:30-11:25 | 9:30-11:25 | 4,5 | |||
| 765 | 1 år | Matematik C→B | 17:00-21:55 | 5,5 | ||||
| 669 | 1 år | Matematik B→A | 14:30-16:55 | 14:30-16:55 | 5,5 | |||
| 768 | 1 år | Matematik B→A | 17:00-21:55 | 5,5 | ||||
| 2G me | 1 år | Mediefag 0→C *) | 12:00-14:25 | 3 | ||||
| 2G Me | 1 år | Mediefag C→B *) | 9:30-11:25 | 9:30-11:25 | 4,5 | |||
| 670e | ½ år | Musik 0→C | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 6,5 | |||
| 2G mu | 1 år | Musik 0→C *) | 12:00-14:25 | 3 | ||||
| 2G Mu | 1 år | Musik C→B *) | 14:30-16:25 | 14:30-16:25 | 4,5 | |||
| 2G Ng | 1 år | Naturgeografi C→B *) | 12:30-14:25 | 12:30-14:25 | 4,5 | |||
| 673 | 1 år | Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C) |
8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 10 | ||
| 674 | 1 år | Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C) |
14:30-17:25 | 14:30-17:25 | 14:30-17:25 | 10 | ||
| 676 | 1 år | Oldtidskundskab 0→C | 14:30-17:25 | 3,5 | ||||
| 2G ol | 1 år | Oldtidskundskab 0→C *) | 10:00-11:25 | 10:30-11:25 | 3 | |||
| 679 | 1 år | Psykologi 0→C | 8:30-11:25 | 3,5 | ||||
| 680 | 1 år | Psykologi 0→C | 14:30-17:25 | 3,5 | ||||
| 2G ps | 1 år | Psykologi 0→C *) | 12:00-14:25 | 3 | ||||
| 776 | 1 år | Psykologi 0→C | 17:30-20:25 | 3,5 | ||||
| 2G Ps | 1 år | Psykologi C→B *) | 14:30-16:25 | 14:30-16:25 | 4,5 | |||
| 682 | 1 år | Religion 0→C | 12:00-14:55 | 3,5 | ||||
| 683 | 1 år | Religion 0→C | 8:30-11:25 | 3,5 | ||||
| 684e | ½ år | Religion 0→C | 14:30-17:25 | 14:30-17:25 | 6,5 | |||
| 2G re/1 | 1 år | Religion 0→C *) | 14:30-15:55 | 14:30-15:25 | 3 | |||
| 2G re/2 | 1 år | Religion 0→C *) | 10:00-11:25 | 10:30-11:25 | 3 | |||
| 2G Re | 1 år | Religion C→B *) | 9:30-11:25 | 9:30-11:25 | 4,5 | |||
| 782 | 2 år | Russisk 0→B, 1. år | 17:30-21:25 | 4,5 | ||||
| 781 | 2 år | Russisk 0→B, 2. år | 17:30-21:25 | 4,5 | ||||
| 686 | 1 år | Samfundsfag 0→C | 8:30-11:25 | 3,5 | ||||
| 688 | 1 år | Samfundsfag 0→C | 8:30-11:25 | 3,5 | ||||
| 690e | ½ år 1) | Samfundsfag 0→C | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 12:00-14:55 | 9 | ||
| 692 | 1 år | Samfundsfag C→B | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,5 | |||
| 2G Sa | 1 år | Samfundsfag C→B *) | 14:30-16:25 | 14:30-16:25 | 4,5 | |||
| 2G SA | 1 år | Samfundsfag B→A *) | 14:30-16:25 | 14:30-16:25 | 4,5 | |||
| 792 | 2 år | Spansk 0→B, 1. år | 17:30-21:25 | 4,5 | ||||
| 794 | 2 år | Spansk 0→B, 1. år | 17:30-21:25 | 4,5 | ||||
| 789 | 2 år | Spansk 0→B, 2. år | 17:30-21:25 | 4,5 | ||||
| 793 | 2 år | Spansk 0→B, 2. år | 17:30-21:25 | 4,5 | ||||
| 795 | 1 år | Spansk 0→B | 17:30-21:25 | 17:30-21:25 | 9 | |||
| 797 | 1 år | Spansk B→A | 17:00-21:55 | 5,5 | ||||
| 1G SP | 2 år | Spansk 0→A, 1. år *) | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:25 | 6 | ||
| 2G SP | 2 år | Spansk 0→A, 2. år *) | 14:30-16:25 | 14:30-16:25 | 4,5 | |||
| 798 | 20 uger | Spansk A+ (IDV) | 17:30-19:25 | 2 | ||||
| 159 | 1 uge | Tysk forkursus | ||||||
| 697e | ½ år | Tysk fortsættersprog 0→C | 14:30-17:25 | 14:30-17:25 | 6,5 | |||
| 799 | 1 år | Tysk fortsættersprog 0→C | 17:30-20:25 | 3,5 | ||||
| 699 | 1 år | Tysk fortsættersprog C→B | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,5 | |||
| 1G TyF | 1 år | Tysk fortsættersprog 0→B *) | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:25 | 6 | ||
| 2G TYF | 1 år | Tysk fortsættersprog B→A *) | 14:30-16:25 | 14:30-16:25 |
4,5 |
|||
*) Tilrettelagt som studenterkursushold (reduceret timetal)
1) 19./20. august - 11./12. november 2010
2) 26./28. oktober 2010 - 12./14. april 2011
Til top [4]
Til top [4]
Links:
[1] http://www.vuf.nu/node/119
[2] http://www.vuf.nu/node/62#holdstart_november
[3] http://www.vuf.nu/node/62#holdstart_januar_2011
[4] http://www.vuf.nu/node/62#top