NB! Holdoversigterne kan være ændret siden oprettelsen. For at se aktuelle hold, tilmeldinger og mere, skal du slå op i Ludusweb.
AVU-skema 2011-2012
| Hold | Fag og niveau | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | SU-timer | Start-slut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Dansk basis | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | aug-nov | ||
| 100 | Dansk G | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | nov-maj | ||
| 105 | Dansk F | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | aug-nov | ||
| 105 | Dansk E | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | nov-mar | ||
| 105 | Dansk D | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | mar-maj | ||
| 106 | Dansk F | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | aug-nov | ||
| 106 | Dansk E | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | nov-mar | ||
| 106 | Dansk D | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | mar-maj | ||
| 107f | Dansk D | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 8,33 | jan-maj | ||
| 110 | Dansk som andetsprog basis | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-13.55 | 13,33 | aug-nov |
| 110 | Dansk som andetsprog G | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-13.55 | 13,33 | nov-maj |
| 111f | Dansk som andetsprog basis | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | jan-maj | ||
| 113f | Dansk som andetsprog G | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 13,89 | jan-maj |
| 212 | Dansk som andetsprog G | 17.00-20.25 | 17.00-20.25 | 7,78 | aug-maj | |||
| 115 | Dansk som andetsprog F | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | aug-dec | ||
| 115 | Dansk som andetsprog E | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | dec-mar | ||
| 115 | Dansk som andetsprog D | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | mar-maj | ||
| 116 | Dansk som andetsprog F | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | aug-dec | ||
| 116 | Dansk som andetsprog E | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | dec-mar | ||
| 116 | Dansk som andetsprog D | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | mar-maj | ||
| 120 | Engelsk basis | 08.30-11.25 | 08.30-11.25 | 6,67 | aug-nov | |||
| 120 | Engelsk G | 08.30-11.25 | 08.30-11.25 | 6,67 | nov-maj | |||
| 121 | Engelsk basis | 14.30-16.25 | 14.30-16.25 | 4,44 | aug-maj | |||
| 122f | Engelsk basis | 12.00-14.25 | 12.00-13.55 | 5,00 | jan-maj | |||
| 220 | Engelsk basis | 17.00-19.55 | 3,33 | aug-maj | ||||
| 221 | Engelsk basis | 17.00-20.55 | 3,88 | nov-maj | ||||
| 123 | Engelsk G | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 5,56 | aug-maj | |||
| 222 | Engelsk G | 17.00-20.25 | 4,44 | aug-maj | ||||
| 125 | Engelsk F | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | aug-nov | |||
| 125 | Engelsk E | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | nov-feb | |||
| 125 | Engelsk D | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | feb-maj | |||
| 126 | Engelsk F | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 5,56 | aug-nov | |||
| 126 | Engelsk E | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 5,56 | nov-feb | |||
| 126 | Engelsk D | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 5,56 | feb-maj | |||
| 127 | Engelsk F | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 5,56 | aug-nov | |||
| 127 | Engelsk E | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 5,56 | nov-feb | |||
| 127 | Engelsk D | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 5,56 | feb-maj | |||
| 128f | Engelsk D | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 5,56 | jan-maj | |||
| 225 | Engelsk E | 17.00-20.25 | 3,89 | aug-dec | ||||
| 225 | Engelsk D | 17.00-20.25 | 3,89 | jan-maj | ||||
| 270e | Grundlæggende IT basis | 17.00-20.25 | 3,89 | aug-dec | ||||
| 271f | Grundlæggende IT basis | 17.00-20.25 | 3,89 | jan-maj | ||||
| 175e | Grundlæggende IT G | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 5,56 | aug-dec | |||
| 176f | Grundlæggende IT G | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 5,56 | jan-maj | |||
| 275e | Grundlæggende IT G | 17.00-20.25 | 3,89 | aug-dec | ||||
| 276f | Grundlæggende IT G | 17.00-20.25 | 3,89 | jan-maj | ||||
| 163e | Historie D | 14.30-16.55 | 14.30-16.25 | 5,00 | aug-dec | |||
| 165f | Livsanskuelse D | 09.00-11.25 | 09.30-11.25 | 5,00 | jan-maj | |||
| 130 | Matematik basis | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 8,33 | aug-okt | ||
| 130 | Matematik G | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 8,33 | okt-maj | ||
| 132 | Matematik G | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 5,56 | aug-maj | |||
| 133f | Matematik G | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 8,33 | jan-maj | ||
| 135 | Matematik F | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | aug-nov | ||
| 135 | Matematik E | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | nov-mar | ||
| 135 | Matematik D | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | mar-maj | ||
| 136 | Matematik F | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | aug-nov | ||
| 136 | Matematik E | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | nov-mar | ||
| 136 | Matematik D | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | mar-maj | ||
| 137f | Matematik D | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 8,33 | jan-maj | ||
| 141 | Naturvidenskab G | 09.30-11.25 | 09.30-11.25 | 4,44 | aug-maj | |||
| 145 | Naturvidenskab F | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 5,56 | aug-nov | |||
| 145 | Naturvidenskab E | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 5,56 | nov-feb | |||
| 145 | Naturvidenskab D | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 5,56 | feb-maj | |||
| 166e | Psykologi D | 09.00-11.25 | 09.30-11.25 | 5,00 | aug-dec | |||
| 167f | Samarb. og kommunik. G | 14.30-16.55 | 14.30-16.25 | 5,00 | jan-maj | |||
| 161e | Samfundsfag G | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | aug-dec | |||
| 162f | Samfundsfag G | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | jan-maj | |||
| 164f | Samfundsfag D | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | jan-maj | |||
| 150 | Tysk basis | 08.30-11.25 | 08.30-11.25 | 6,67 | aug-nov | |||
| 150 | Tysk G | 08.30-11.25 | 08.30-11.25 | 6,67 | nov-maj | |||
| 155 | Tysk F | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | aug-nov | |||
| 155 | Tysk E | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | nov-feb | |||
| 155 | Tysk D | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | feb-maj |
AVU-pakken 2011-2012
| Hold | Fag og niveau | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | SU-timer | Start-slut |
| 105 | Dansk F | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | aug-nov | ||
| 105 | Dansk E | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | nov-mar | ||
| 105 | Dansk D | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | mar-maj | ||
| 115 | Dansk som andetsprog F | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | aug-dec | ||
| 115 | Dansk som andetsprog E | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | dec-mar | ||
| 115 | Dansk som andetsprog D | 09.00-11.25 | 08.30-11.25 | 09.00-11.25 | 8,89 | mar-maj | ||
| 127 | Engelsk F | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 5,56 | aug-nov | |||
| 127 | Engelsk E | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 5,56 | nov-feb | |||
| 127 | Engelsk D | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 5,56 | feb-maj | |||
| 136 | Matematik F | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | aug-nov | ||
| 136 | Matematik E | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | nov-mar | ||
| 136 | Matematik D | 12.00-14.25 | 12.00-14.25 | 12.00-14.55 | 8,89 | mar-maj | ||
| 141 | Naturvidenskab G | 09.30-11.25 | 09.30-11.25 | 4,44 | aug-maj | |||
| 145 | Naturvidenskab F | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 5,56 | aug-nov | |||
| 145 | Naturvidenskab E | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 5,56 | nov-feb | |||
| 145 | Naturvidenskab D | 09.00-11.25 | 09.00-11.25 | 5,56 | feb-maj | |||
| 161e | Samfundsfag G | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | aug-dec | |||
| 162f | Samfundsfag G | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | jan-maj | |||
| 164f | Samfundsfag D | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | jan-maj | |||
| 155 | Tysk F | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | aug-nov | |||
| 155 | Tysk E | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | nov-feb | |||
| 155 | Tysk D | 14.30-16.55 | 14.30-16.55 | 5,56 | feb-maj |




