NB! Holdoversigterne kan være ændret siden oprettelsen. For at se aktuelle hold, tilmeldinger og mere, skal du slå op i Ludusweb.
Sådan læser du holdoversigten:
C: Laveste gymnasiale niveau
B: Mellemste gymnasiale niveau
A: Højeste gymnasiale niveau
Eksempel på niveaubetegnelse: C→B. C angiver, hvilket niveau der er en forudsætning for undervisningen,
og B hvilket niveau undervisningen fører frem til.
► Holdstart 18.-24. august 2011 (uge 33-34)
► Holdstart 4.-5. januar 2012 (uge 1)
Holdstart 18.-24. august 2011 (uge 33-34)
| Hold | Varighed | Fag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | SU-timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 1 år | Billedkunst 0→B | 12:00-15:55 | 12:00-15:55 | 8,89 | |||
| 604e | ½ år | Biologi 0→C | 8:00-11:25 | 8:30-11:25 | 6,67 | |||
| 606 | 1 år | Biologi 0→C | 12:00-15:25 | 3,33 | ||||
| 707 | 1 år | Biologi 0→C | 17:45-21:10 | 3,33 | ||||
| 607 | 1 år | Biologi 0→B | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 12:00-15:25 | 8,89 | ||
| Bi/B | 1 år | Biologi C→B *) | 12:30-14:25 | 12:00-14:25 | 5,00 | |||
| 609 | 1 år | Dansk 0→A | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 11,11 | |
| 610 | 1 år | Dansk 0→A | 8:30-11:25 | 8:00-11:25 | 8:00-11:25 | 11,11 | ||
| 611 | 2 år | Dansk 0→A, 1. år | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,56 | |||
| 613 | 2 år | Dansk 0→A, 1. år | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,56 | |||
| 715 | 2 år | Dansk 0→A, 1. år | 17:00-21:55 | 5,56 | ||||
| 612 | 2 år | Dansk 0→A, 2. år | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,56 | |||
| 614 | 2 år | Dansk 0→A, 2. år | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,56 | |||
| 616 | 2 år | Dansk 0→A, 2. år | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,56 | |||
| 716 | 2 år | Dansk 0→A, 2. år | 17:00-21:55 | 5,56 | ||||
| 722 | 1 år | Engelsk 0→C | 17:45-21:10 | 3,33 | ||||
| 623 | 1 år | Engelsk C→B | 14:45-17:10 | 14:45-17:40 | 6,11 | |||
| 624 | 1 år | Engelsk C→B | 8:30-11:25 | 9:00-11:25 | 6,11 | |||
| 726 | 1 år | Engelsk C→B | 17:45-20:40 | 17:45-19:55 | 6,11 | |||
| 724 | 1 år | Engelsk 0→B | 17:30-21:55 | 17:30-21:25 | 9,44 | |||
| 625 | 1 år | Engelsk 0→B | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 9:00-11:25 | 9,44 | ||
| 626 | 1 år | Engelsk 0→B | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 12:00-15:55 | 9,44 | ||
| 628 | 1 år | Engelsk B→A | 14:45-17:10 | 14:45-17:10 | 5,56 | |||
| 727 | 1 år | Engelsk B→A | 17:00-21:55 | 5,56 | ||||
| eø/C | 1 år | Erhvervsøkonomi 0→C *) | 9:00-11:25 | 2,78 | ||||
| 632 | 1 år | Filosofi 0→C | 8:30-11:25 | 3,33 | ||||
| fi/C | 1 år | Filosofi 0→C *) | 9:00-11:25 | 2,78 | ||||
| 731 | 1 år | Filosofi 0→C | 17:45-20:40 | 3,33 | ||||
| FRB/1G | 2 år | Fransk begyndersprog 0→A, 1. år *) | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:25 | 6,11 | ||
| FRB/2G | 2 år | Fransk begyndersprog 0→A, 2. år *) | 14:45-16:40 | 14:45-16:40 | 4,44 | |||
| 737 | 2 år | Fransk begynder 0→B, 1. år | 17:45-21:40 | 4,44 | ||||
| 735 | 2 år | Fransk begynder 0→B, 2. år | 17:45-21:40 | 4,44 | ||||
| FrF/B | 1 år | Fransk fortsættersprog 0→B *) | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:25 | 6,11 | ||
| 738 | 1 år | Fransk fortsætter 0→B | 17:45-21:40 | 17:45-21:40 | 8,89 | |||
| FRF/A | 1 år | Fransk fortsættersprog B→A *) | 14:45-16:40 | 14:45-16:40 | 4,44 | |||
| 732 | (1 år) | Fransk fortsættersprog B→A, modul 1 | 16:45-19:00 | 2,78 | ||||
| 733 | (1 år) | Fransk fortsættersprog B→A, modul 2 |
16:45-19:00 | 2,78 | ||||
| 734 | (1 år) | Fransk fortsættersprog B→A, modul 3 |
16:45-19:00 | 2,78 | ||||
| 739 | 20 uger | Fransk fortsætter A+ (IDV) (start uge 43) | 17:45-19:40 | 2,22 | ||||
| Fy/B | 1 år | Fysik C→B *) | 12:30-14:25 | 12:00-14:25 | 5,00 | |||
| 740 | 1 år | Fysik 0→B | 17:45-21:40 | 17:45-21:40 | 8,89 | |||
| FY/A | 1 år | Fysik B→A *) | 14:45-16:40 | 14:45-16:40 | 4,44 | |||
| 635e | ½ år | Geografi 0→C | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 6,67 | |||
| 637 | 1 år | Geografi 0→C | 14:45-17:40 | 3,33 | ||||
| 742 | 1 år | Geografi 0→C | 17:45-20:40 | 3,33 | ||||
| 640 | 1 år | Græsk 0→C *) | 12:00-14:25 | 2,78 | ||||
| 641 | 2 år | Græsk 0→A, 1. år *) | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,56 | |||
| 643 | 1 år | Historie 0→B | 14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 6,67 | |||
| 644 | 1 år | Historie 0→B | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 6,67 | |||
| 647 | 1 år | Idræt 0→B | 12:00-15:55 | 12:00-15:55 | 8,89 | |||
| 751 | 2 år | Italiensk 0→B, 1. år | 17:45-21:40 | 4,44 | ||||
| 752 | 2 år | Italiensk 0→B, 2. år | 17:45-21:40 | 4,44 | ||||
| 753 | 2 år | Italiensk B→A, 1. år | 17:45-20:10 | 2,78 | ||||
| IT/1G | 2 år | Italiensk 0→A, 1. år *) | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:25 | 6,11 | ||
| IT/2G | 2 år | Italiensk 0→A, 2. år *) | 14:45-16:40 | 14:45-16:40 | 4,44 | |||
| 756 | 20 uger | Italiensk A+ (IDV) (start uge 43) | 17:45-19:40 | 2,22 | ||||
| 648 | 1 år | Japansk 0→B | 14:45-17:10 | 14:45-17:10 | 14:45-17:40 | 8,89 | ||
| 759 | 1 år | Japansk 0→B | 17:45-21:40 | 17:45-21:40 | 8,89 | |||
| 760 | 1 år | Japansk B→A | 17:00-21:55 | 5,56 | ||||
| 650e | ½ år | Kemi 0→C | 14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 6,67 | |||
| 652 | 1 år | Kemi 0→C | 8:00-11:25 | 3,33 | ||||
| 653 | 1 år | Kemi 0→C | 8:00-11:25 | 3,33 | ||||
| 654 | 1 år | Kemi 0→C | 8:00-11:25 | 3,33 | ||||
| 761 | 1 år | Kemi 0→C | 17:45-20:40 | 3,33 | ||||
| 655 | 1 år | Kemi C→B | 12:30-14:25 | 12:00-14:25 | 5,56 | |||
| 656 | 1 år | Kultur- & samfundsfaggruppe (historie B, religion C, samfundsfag C) |
8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 13,33 | |
| 657 | 1 år | Kultur- & samfundsfaggruppe (historie B, religion C, samfundsfag C) |
14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 13,33 | |
| la/C | 1 år | Latin 0→C | 9:00-11:25 | 2,78 | ||||
| 658 | 1 år | Latin 0→B *) | 14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 6,67 | |||
| 659 | 1 år | Latin B→A | 14:45-17:10 | 14:45-17:10 | 5,56 | |||
| 661 | 1 år | Matematik 0→C | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,56 | |||
| 662 | 1 år | Matematik 0→C | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,56 | |||
| 663 | 1 år | Matematik 0→C | 14:45-17:10 | 14:45-17:10 | 5,56 | |||
| 664 | 1 år | Matematik 0→C | 9:00-11:25 | 9:00-11:25 | 5,56 | |||
| 665 | 1 år | Matematik 0→C | 9:00-11:25 | 9:00-11:25 | 5,56 | |||
| 666e | ½ år | Matematik 0→C | 12:00-14:25 | 12:00-15:55 | 12:00-15:25 | 11,11 | ||
| 764 | 1 år | Matematik 0→C | 17:00-21:55 | 5,56 | ||||
| 668 | 1 år | Matematik C→B | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,56 | |||
| 670e | ½ år | Matematik C→B | 8:30-11:25 | 8:00-11:25 | 8:00-11:25 | 11,11 | ||
| Ma/B | 1 år | Matematik C→B *) | 9:30-11:25 | 9:30-11:25 | 4,44 | |||
| 765 | 1 år | Matematik C→B | 17:00-21:55 | 5,56 | ||||
| 671 | 1 år | Matematik B→A | 14:45-17:10 | 14:45-17:10 | 5,56 | |||
| 768 | 1 år | Matematik B→A | 17:00-21:55 | 5,56 | ||||
| me/C | 1 år | Mediefag 0→C *) | 9:00-11:25 | 2,78 | ||||
| 673e | ½ år | Musik 0→C | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 6,67 | |||
| mu/C | 1 år | Musik 0→C *) | 9:00-11:25 | 2,78 | ||||
| Mu/B | 1 år | Musik C→B *) | 14:45-16:40 | 14:45-16:40 | 4,44 | |||
| Ng/B | 1 år | Naturgeografi C→B *) | 12:30-14:25 | 12:30-14:25 | 4,44 | |||
| 676 | 1 år | Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C) |
8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 10,00 | ||
| 677 | 1 år | Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C) |
14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 10,00 | ||
| 678 | 1 år | Oldtidskundskab 0→C | 14:45-17:40 | 3,33 | ||||
| ol/2G/1 | 1 år | Oldtidskundskab 0→C *) | 10:30-11:25 | 10:00-11:25 | 2,78 | |||
| ol/2G/2 | 1 år | Oldtidskundskab 0→C *) | 14:45-16:10 | 14:45-15:40 | 2,78 | |||
| 679 | 1 år | Psykologi 0→C | 12:00-14:55 | 3,33 | ||||
| 680 | 1 år | Psykologi 0→C | 14:45-17:40 | 3,33 | ||||
| 681 | 1 år | Psykologi 0→C | 8:30-11:25 | 3,33 | ||||
| ps/C | 1 år | Psykologi 0→C *) | 9:00-11:25 | 2,78 | ||||
| 776 | 1 år | Psykologi 0→C | 17:45-20:40 | 3,33 | ||||
| Ps/B | 1 år | Psykologi C→B *) | 9:30-11:25 | 9:30-11:25 | 4,44 | |||
| 682 | 1 år | Religion 0→C | 8:30-11:25 | 3,33 | ||||
| 683 | 1 år | Religion 0→C | 12:00-14:55 | 3,33 | ||||
| 684e | ½ år | Religion 0→C | 14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 6,67 | |||
| re/2G/1 | 1 år | Religion 0→C *) | 14:45-16:10 | 14:45-15:40 | 2,78 | |||
| re/2G/2 | 1 år | Religion 0→C *) | 10:30-11:25 | 10:00-11:25 | 2,78 | |||
| Re/B | 1 år | Religion C→B *) | 9:30-11:25 | 9:30-11:25 | 4,44 | |||
| 781 | 2 år | Russisk 0→B, 1. år | 17:45-21:40 | 4,44 | ||||
| 782 | 2 år | Russisk 0→B, 2. år | 17:45-21:40 | 4,44 | ||||
| 783 | 1 år | Russisk B→A | 17:00-21:55 | 5,56 | ||||
| 686 | 1 år | Samfundsfag 0→C | 8:30-11:25 | 3,33 | ||||
| 687 | 1 år | Samfundsfag 0→C | 12:00-14:55 | 3,33 | ||||
| 688 | 1 år | Samfundsfag 0→C | 8:30-11:25 | 3,33 | ||||
| 689e | ½ år | Samfundsfag 0→C | 14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 6,67 | |||
| 691 | 1 år | Samfundsfag C→B | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,56 | |||
| Sa/B | 1 år | Samfundsfag C→B *) | 14:45-16:40 | 14:45-16:40 | 4,44 | |||
| 692 | 1 år | Samfundsfag 0→B | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 12:00-14:55 | 8,89 | ||
| 2G SA | 1 år | Samfundsfag B→A *) | 14:45-16:40 | 14:45-16:40 | 4,44 | |||
| 791 | 2 år | Spansk 0→B, 1. år | 17:45-21:40 | 4,44 | ||||
| 793 | 2 år | Spansk 0→B, 1. år | 17:45-21:40 | 4,44 | ||||
| 792 | 2 år | Spansk 0→B, 2. år | 17:45-21:40 | 4,44 | ||||
| 794 | 2 år | Spansk 0→B, 2. år | 17:45-21:40 | 4,44 | ||||
| 795 | 1 år | Spansk 0→B | 17:45-21:40 | 17:45-21:40 | 8,89 | |||
| 797 | 1 år | Spansk B→A | 17:00-21:55 | 5,56 | ||||
| SP/1G | 2 år | Spansk 0→A, 1. år *) | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:25 | 6,11 | ||
| SP/2G/1 | 2 år | Spansk 0→A, 2. år *) | 14:45-16:40 | 14:45-16:40 | 4,44 | |||
| SP/2G/2 | 2 år | Spansk 0→A, 2. år *) | 14:45-16:40 | 14:45-16:40 | 4,44 | |||
| 798 | 20 uger | Spansk A+ (IDV) | 17:45-19:40 | 2,22 | ||||
| 697e | ½ år | Tysk fortsættersprog 0→C | 14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 6,67 | |||
| 799 | 1 år | Tysk fortsættersprog 0→C | 17:45-20:40 | 3,33 | ||||
| 699 | 1 år | Tysk fortsættersprog C→B | 12:00-14:25 | 12:00-14:25 | 5,56 | |||
| TyF/B | 1 år | Tysk fortsættersprog 0→B *) | 12:00-13:55 | 12:00-13:55 | 12:00-13:25 | 6,11 | ||
| TYF/A | 1 år | Tysk fortsættersprog B→A *) | 14:45-16:40 | 14:45-16:40 | 4,44 |
*) Timetal som studenterkursushold
Holdstart 4.-5. januar 2012 (uge 1)
| Hold | Varighed | Fag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | SU-timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601f | ½ år | Billedkunst 0→C | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 6,67 | |||
| 605f | ½ år | Biologi 0→C | 8:00-11:25 | 8:30-11:25 | 6,67 | |||
| 622f | ½ år | Engelsk 0→C | 12:00-14:25 | 12:00-15:55 | 6,67 | |||
| 730f | ½ år | Filosofi 0→C | 17:45-20:40 | 17:45-20:40 | 6,67 | |||
| 636f | ½ år | Geografi 0→C | 8:30-11:25 | 8:30-11:25 | 6,67 | |||
| 651f | ½ år | Kemi 0→C | 14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 6,67 | |||
| 660f | ½ år | Matematik 0→C | 8:30-11:25 | 8:00-11:25 | 8:00-11:25 | 11,11 | ||
| 667f | ½ år | Matematik C→B | 12:00-14:25 | 12:00-15:55 | 12:00-15:25 | 11,11 | ||
| 674f | ½ år | Musik C→B | 8:00-11:25 | 14:45-17:40 | 8:00-11:25 | 11,11 | ||
| 777f | ½ år | Psykologi 0→C | 17:45-20:40 | 17:45-20:40 | 6,67 | |||
| 685f | ½ år | Religion 0→C | 14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 6,67 | |||
| 690f | ½ år | Samfundsfag 0→C | 14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 6,67 | |||
| 698f | ½ år | Tysk fortsættersprog 0→C | 14:45-17:40 | 14:45-17:40 | 6,67 | |||




