Se de seneste opnåede/offentliggjorte karakterer for
- FVU
- AVU
- DU
- HF/STX - Studenterkursus
FVU 2009
| Fag | Aflagte prøver | BE | IB |
|---|---|---|---|
| Læsning trin 1 | 91 | 83 | 8 |
| Læsning trin 2 | 94 | 73 | 21 |
| Læsning trin 3 | 59 | 25 | 34 |
| Læsning trin 4 | 29 | 17 | 12 |
| Matematik trin 1 | 1 | . | . |
| Matematik trin 2 | 6 | 4 | 2 |
| it 1, forsøg | 1 | . | . |
| it 2, forsøg | 3 | . | . |
| it 3, forsøg | 4 | . | . |
BE=Bestået, IB=Ikke bestået
Hvis der er færre end 5 karakterer (personer) fjernes oplysningen om bestået/ikke bestået, grundet diskretionshensyn.
AVU 2009
| Fag | Prøveform | Aflagte prøver | -3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | Karaktergennemsnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansk 1 | Mdt | 13 | . | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5,5 |
| Dansk 1 | Skr | 13 | . | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | . | 3,3 |
| Dansk 2 | Mdt | 32 | . | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5,3 |
| Dansk 2 | Prj | 32 | . | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5,1 |
| Dansk 2 | Skr | 36 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2,9 |
| Dansk som andetsprog | Mdt | 39 | . | 3 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 | 5,3 |
| Dansk som andetsprog | Skr | 39 | 1 | 7 | 7 | 11 | 9 | 2 | 2 | 4,2 |
| Edb 1 | Mdt | 14 | . | . | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7,7 |
| Edb: Informatik | Mdt | 10 | . | 1 | . | . | 7 | 2 | . | 6,9 |
| Edb: Layout | Mdt | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Engelsk 1 | Mdt | 32 | . | . | 5 | 10 | 10 | 1 | 6 | 6,3 |
| Engelsk 2 | Mdt | 36 | . | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6,1 |
| Engelsk 2 | Skr | 39 | . | 8 | 9 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4,7 |
| Grundlæggende it, G | Mdt | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Historie, D | Mdt | 8 | . | . | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7,4 |
| Matematik 1 | Mdt | 22 | . | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6,2 |
| Matematik 1 | Skr | 25 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | . | 2,2 |
| Matematik 2 | Mdt | 13 | . | . | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6,3 |
| Matematik 2 | Skr | 17 | 1 | 8 | . | 2 | 1 | 4 | 1 | 3,8 |
| Naturfag 1 | Mdt | 21 | . | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7,1 |
| Naturfag 2 | Mdt | 5 | . | 2 | . | . | 2 | 1 | . | 4,8 |
| Samarbejde og kommunikation, G | Mdt | 13 | . | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5,5 |
| Samfundsfag | Mdt | 10 | . | . | . | 4 | 2 | 1 | 3 | 7,6 |
Gennemsnit ved de afsluttende prøver på Danskuddannelserne nov/dec 2010
| Prøve/Fag | Egne kursister | Selvstuderende |
|---|---|---|
| Prøve i Dansk 1 | Egne kursister (2) | Selvstuderende (0) |
| Skriftlig prøve | 7 | - |
| Mundtlig prøve | 8,5 | - |
| Prøve i Dansk 2 | Egne kursister (13) | Selvstuderende (0) |
| Læseforståelse | 6,2 | - |
| Skriftlig fremstilling | 6,8 | - |
| Mundtlig kommunikation | 9,1 | - |
| Prøve i Dansk 3 | Egne kursister (36) | Selvstuderende (4) |
| Læseforståelse | 4,6 | 4,5 |
| Skriftlig fremstilling | 2,8 | 0,3 |
| Egne kursister (32) | Selvstuderende (4) | |
| Mundtlig kommunikation | 6,4 | 5 |
| Studieprøven | Egne kursister (6) | Selvstuderende (2) |
| Læseforståelse | 8,7 | 4 |
| Skriftlig fremstilling | 2,5 | 0 |
| Egne kursister (6) | Selvstuderende (1) | |
| Lytteforståelse | 9 | 2 |
| Egne kursister (6) | Selvstuderende (1) | |
| Mundtlig kommunikation | 5,8 | 0 |
Gennemsnit ved de afsluttende prøver på Danskuddannelserne maj/juni 2010
| Prøve/Fag | Egne kursister | Selvstuderende |
|---|---|---|
| Prøve i Dansk 1 | Egne kursister (2) | Selvstuderende (0) |
| Læseforst. og skr. fremst. | 3 | - |
| Mundtlig kommunikation | 7 | - |
| Prøve i Dansk 2 | Egne kursister (13) | Selvstuderende (2) |
| Læseforståelse | 6,1 | 11 |
| Skriftlig fremstilling | 4,9 | 2 |
| Mundtlig kommunikation | 6,6 | 10 |
| Prøve i Dansk 3 | Egne kursister (72) | Selvstuderende (6) |
| Læseforståelse | 6,1 | 4,6 |
| Skriftlig fremstilling | 4,1 | 3,3 |
| Egne kursister (69) | Selvstuderende (6) | |
| Mundtlig kommunikation | 5,2 | 3,7 |
| Studieprøven | Egne kursister (20) | Selvstuderende (1) |
| Læseforståelse | 6,8 | 0 |
| Skriftlig fremstilling | 3,4 | 0 |
| Egne kursister (17) | Selvstuderende (3) | |
| Lytteforståelse | 6,1 | 3,3 |
| Egne kursister (16) | Selvstuderende (1) | |
| Mundtlig kommunikation | 7,1 | 7 |
HF og STX - Studenterkursus 2010
På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde en oversigt over de karakterer, som kursisterne opnåede på VUF.
Se karakterer for VUFs hf-enkeltfag og studenterkursus her
Se og sammenlign karakterer for VUF og øvrige gymnasiale institutioner her
(Klik på plusset ud for "Hovedstaden" for at finde VUF.)




